Parahacer Versum fácil de instalar, conveniente y seguro, hemos configurado permisos de acceso en base a roles de empleados. Esto significa que cada empleado que acceda a Versum tiene una función de usuario asignada a su cuenta, que le permite acceder a ciertas características e información, pero a otras no.
Es importante que cada usuario abra sesión con su propia cuenta. Gracias a esto, diferentes niveles de acceso pueden ser aplicados y las actividades de cada usuario pueden ser registradas. También te permite utilizar avanzadas funciones de seguridad disponibles en el sistema, como protección de detalles de contacto de cliente o restricción de acceso.
Consejo: Para asignar niveles de permiso apropiados a un empleado, debes seleccionar el tipo de usuario apropiado mientras añades o editas un empleado. > Más sobre añadir y editar empleados
Debajo puedes encontrar información detallada sobre los niveles de acceso para cada usuario particular en Versum:
Administrador | Recepcionista | Empleado acceso extendido | Empleado acceso básico | |
Panel Principal | ||||
Estadísticas de visitas | Sí | Sí | Limitado ⁴ | Limitado ⁴ |
Estadísticas clientes nuevos | Sí | Sí | No | No |
Tomar estadísticas | Sí | No | No | No |
Registro de actividades | Sí | Limitado ⁴ | Limitado ⁴ | Limitado ⁴ |
Próximas visitas | Sí | Sí | Limitado ⁴ | Limitado ⁴ |
Informe de caja | Sí | Sí | No | No |
Tareas | Limitado ⁴ | Limitado ⁴ | Limitado ⁴ | Limitado ⁴ |
Agenda | ||||
Ver visitas propias | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ver visitas de otros empleados | Sí | Sí | Sí | No |
Añadir citas | Sí | Limitado ¹ | Limitado ¹ | No |
Eliminar visitas | Sí | Limitado ¹ | Limitado ¹ | No |
Editar visitas | Sí | Limitado ¹ | Limitado ¹ | No |
Finalizar visitas | Sí | Limitado ¹ | Limitado ¹ | No |
Clientes | ||||
Ver datos de cliente | Sí | Limitado ² | Limitado ² | No |
Ver estadísticas de clientes | Sí | Sí | No | No |
Añadir clientes | Sí | Sí | Sí | No |
Eliminar clientes | Sí | Sí | Sí | No |
Editar clientes | Sí | Limitado ¹ | Limitado ¹ | No |
Añadir grupos de clientes | Sí | Sí | No | No |
Eliminar grupos de clientes | Sí | Sí | No | No |
Editar grupos de clientes | Sí | Sí | No | No |
Filtros | Sí | Limitado ³ | Limitado ³ | No |
Servicios | ||||
Ver servicios | Sí | Sí | Sí | Sí |
Añadir servicios | Sí | Sí | No | No |
Eliminar servicios | Sí | Sí | No | No |
Editar servicios | Sí | Sí | No | No |
Añadir categorías | Sí | Sí | No | No |
Eliminar categorías | Sí | Sí | No | No |
Editar categorías | Sí | Sí | No | No |
Empleados | ||||
Ver datos de empleados | Sí | Sí | Sí | Limitado ⁴ |
Ver historial de visitas de los empleados | Sí | Sí | Sí | Limitado ⁴ |
Ver jornadas de empleados | Sí | Sí | Sí | Limitado ⁴ |
Configurar jornadas de empleados | Sí | Sí | No | No |
Añadir empleados | Sí | No | No | No |
Eliminar empleados | Sí | No | No | No |
Editar empleados | Sí | Limitado ⁵ | Limitado ⁵ | Limitado ⁵ |
Editar el orden de presentación en la agenda de visitas | Sí | Sí | No | No |
Estadísticas | ||||
Ver el informe financiero | Sí | Limitado ⁶ | No | No |
Ver estadísticas de empleados | Sí | Limitado ⁶ | No | No |
Ver estadísticas de servicios | Sí | Limitado ⁶ | No | No |
Ver comisiones de empleados | Sí | No | No | No |
Ver el informe de cajanforme de caja | Sí | Limitado ⁶ | Limitado ⁴,⁶ | No |
Añadir entradas y salidas | Sí | Sí | Sí | No |
Eliminar entradas y salidas | Sí | No | No | No |
Comunicación | ||||
Ver historial de comunicación | Sí | Sí | Sí | No |
Enviar mensajes masivos de email | Sí | Sí | No | No |
Enviar mensajes masivos de texto SMS | Sí | Sí | No | No |
Enviar mensaje único de email | Sí | Sí | Sí | No |
Enviar mensaje único de texto SMS | Sí | Sí | Sí | No |
Ver plantillas de mensajes | Sí | Sí | Sí | No |
Añadir plantillas de mensajes | Sí | Sí | No | No |
Eliminar plantillas de mensajes | Sí | Sí | No | No |
Editar plantillas de mensajes | Sí | Sí | No | No |
Inventario | ||||
Ver detalles de productos | Sí | Sí | Sí | No |
Añadir productos | Sí | Sí | Sí | No |
Eliminar productos | Sí | Sí | Sí | No |
Editar productos | Sí | Limitado ⁷ | Limitado ⁷ | No |
Añadir uso de producto | Sí | Sí | Sí | No |
Eliminar uso de producto | Sí | Sí | No | No |
Editar uso de producto | Sí | Sí | Sí | No |
Añadir ventas de productos | Sí | Sí | Sí | No |
Eliminar ventas de productos | Sí | Sí | No | No |
Editar ventas de productos | Sí | Sí | Sí | No |
Añadir entregas | Sí | Sí | Sí | No |
Eliminar entregas | Sí | No | No | No |
Editar entregas | Sí | Sí | Sí | No |
Ver valores de stock | Sí | No | No | No |
Ver productos con nivel de stock bajo | Sí | Sí | Sí | No |
Añadir proveedores | Sí | Sí | Sí | No |
Eliminar proveedores | Sí | Sí | Sí | No |
Editar proveedores | Sí | Sí | Sí | No |
Añadir fabricantes | Sí | Sí | Sí | No |
Eliminar fabricantes | Sí | Sí | Sí | No |
Editar fabricantes | Sí | Sí | Sí | No |
Ajustes | ||||
Ajustes de agenda | Sí | No | No | No |
Ajustes de jornadas de trabajo | Sí | Sí | No | No |
Ajustes de horas de apertura | Sí | Sí | No | No |
Configuración de recordatorios | Sí | No | No | No |
Configuración de reserva online | Sí | No | No | No |
Configuración de compra por grupos | Sí | No | No | No |
Configuración de etiquetas de visitas | Sí | Sí | No | No |
Configuración de protección de datos del cliente | Sí | No | No | No |
Configuración de notificaciones | Sí | No | No | No |
Plan de pago y facturas | Sí | No | No | No |
Programa Versum Partner | Sí | Sí | Sí | Sí |
Restricciones:
¹ Puede ser limitado al día actual
² Los detalles de contacto de los clientes pueden ser escondidos
³ Sin acceso a datos financieros
⁴ Los empleados sólo pueden ver sus propios datos
⁵ Los empleados sólo pueden editar sus propios datos
⁶ Sólo disponible estadísticas del día actual
⁷ No puede eliminar productos